Fossa Séptica

Price range: €735.00 through €19,830.00 sem iva

Fossa Séptica  

A fossa séptica é essencial para o tratamento de águas residuais em locais sem ligação à rede pública de esgotos. Fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD), garante elevada resistência e durabilidade, prevenindo fugas e assegurando um desempenho eficiente.

Disponível em diversas capacidades, desde 2.000 a 75.000 litros, adapta-se a diferentes necessidades, desde habitações unifamiliares até infraestruturas de maior dimensão. A instalação é facilitada pelo pré-filtro montado de fábrica, enquanto a tampa acessível simplifica a manutenção e o esvaziamento.

PORTES GRÁTIS CERTIFICAÇÃO CE
REF: n.d. Categorias: ,

A fossa séptica é uma solução indispensável para o tratamento eficaz de águas residuais em locais sem ligação à rede pública de esgotos. Fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD), oferece elevada resistência mecânica e química, assegurando durabilidade a longo prazo, estanqueidade total e um funcionamento fiável ao longo do tempo.

Disponível em capacidades que variam entre 2.000 e 75.000 litros, adapta-se a diferentes contextos de utilização, desde habitações unifamiliares até empreendimentos e infraestruturas de maior dimensão. A instalação é simplificada graças ao pré-filtro integrado de fábrica.

Aplicações comuns:

  • Moradia
  • Edifícios de apartamento
  • Escritórios
  • Escolas
  • Pequenas localidades
  • Restaurantes
  • Hotéis e alojamentos turísticos
  • Parques de campismo
  • Áreas industriais
  • Instalações agrícolas
Capacidade (L) Comprimento (mm) Diâmetro (mm) Altura (mm) Tampa (mm) Modelo Filtro
2.000 1.725 1.510 1.630 1 x Ø 400 PF-17
3.000 2.375 1.510 1.630 1 x Ø 400 PF-17
4.000 2.460 1.660 1.680 1 x Ø 400 PF-17
5.000 2.470 1.860 1.890 1 x Ø 400 PF-17
6.000 2.740 2.050 2.140 1 x Ø 600 PF-17
8.000 3.420 2.050 2.130 1 x Ø 600 PF-17
10.000 3.300 2.320 2.460 1 x Ø 600 PF-525
12.000 4.780 2.050 2.140 1 x Ø 600 PF-525
15.000 4.580 2.320 2.460 1 x Ø 600 PF-525
20.000 5.360 2.320 2.460 2 x Ø 600 PF-525
25.000 6.640 2.320 2.460 2 x Ø 600 PF-525
30.000 7.920 2.320 2.460 2 x Ø 600 PF-525
35.000 9.200 2.320 2.460 2 x Ø 600 PF-525
40.000 10.480 2.320 2.460 2 x Ø 600 PF-525
45.000 11.760 2.320 2.460 2 x Ø 600 PF-525
50.000 13.040 2.320 2.460 2 x Ø 600 PF-525
55.000 14.320 2.320 2.460 2 x Ø 600 PF-525
60.000 15.600 2.320 2.460 2 x Ø 600 PF-525
65.000 16.880 2.320 2.460 2 x Ø 600 PF-525
70.000 18.160 2.320 2.460 2 x Ø 600 PF-525
75.000 19.440 2.320 2.460 2 x Ø 600 PF-525

Comentário